Dateien hier ablegen

SQL-Upload ( 0 ) x -

Seitenbezogene Einstellungen Klicken Sie auf die Leiste, um zum Anfang der Seite zu scrollen
Drücken Sie Strg+Enter, um die Abfrage auszuführen Drücken Sie Enter, um die Abfrage auszuführen
aufsteigend
absteigend
Reihenfolge:
SQL Debugger
Zähler
Ausführungsreihenfolge
Nötige Zeit
Sortieren nach:
Abfragen umgruppieren
Abfragen voneinander lösen
Zuklappen Aufklappen Nachverfolgung anzeigen Nachverfolgung ausblenden Zähler : Nötige Zeit :
Lesezeichen
Aktualisieren
Hinzufügen
Keine Lesezeichen
Lesezeichen hinzufügen
Optionen
Standard festlegen





Zuklappen Aufklappen Erneut abfragen Bearbeiten Erklären Messen Lesezeichen Abfrage fehlgeschlagen Datenbank : Abfragezeit :
Anzeigemodus
Anzeigemodus anpassen.
Anzeigemodus
Dokumentation Verwende nur Icons, nur Text oder beides. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Verwende nur Icons, nur Text oder beides. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Ob dem Benutzer eine Schaltfläche „Alle (Datensätze) anzeigen” angezeigt werden soll. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Anzahl der angezeigten Datensätze in einem Abfrage-Ergebnis. Wenn mehr Datensätze vorhanden sind, werden "Previous" and "Next" Links angezeigt. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation SMART - d.h. absteigende Sortierung für die Feldtypen TIME, DATE, DATETIME und TIMESTAMP, sonst aufsteigende Sortierung. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Zeile unter Mauscursor hervorheben. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Markierte Datensätze hervorheben. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Kopfzeilen alle n Zellen anzeigen, 0 deaktiviert diese Option. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Maximal dargestellte Zeichenzahl bei Anzeige einer nicht-numerischen Spalte in einer SQL-Abfrage. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Dies sind Bearbeitungs-, Kopier- und Löschlinks. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Ob Verlinkungen zu Tabellenzeilen auch in Abwesenheit eines eindeutigen Schlüssels angezeigt werden. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Standard-Sortierreihenfolge für Tabellen mit einem Primärschlüssel. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Während des Durchsehens der Tabellen wird die Sortierung zwischengespeichert. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Für Anzeigeoptionen Voreingestellten Wert wiederherstellen
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` ORDER BY `NEWEST_MODIFICATION` DESC 
POOL_ID BLOCK_ID SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION Absteigend Aufsteigend 1 OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE PAGE_STATE IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 273 9 3 INDEX 1 0 YES 46883900 46876057 423245117 `phpmyadmin`.`pma__recent` PRIMARY 1 571 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 62937
0 909 0 260 SYSTEM 1 0 NO 46883880 46883759 423201900 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 62956
0 999 0 333 UNDO_LOG 0 0 NO 46883880 46882520 423282420 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 63074
0 47 0 259 SYSTEM 1 0 NO 46882520 46882444 423201899 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 62956
0 530 0 361 UNDO_LOG 0 0 NO 46882520 46881185 423282420 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 63074
0 467 0 258 SYSTEM 0 0 NO 46881165 46881089 423276209 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 63053
0 229 0 309 UNDO_LOG 0 0 NO 46881165 46879844 423282414 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 63074
0 730 0 257 SYSTEM 0 0 NO 46879844 46879768 423276209 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 63053
0 891 0 356 UNDO_LOG 0 0 NO 46879844 46878506 423282414 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 63074
0 513 0 256 SYSTEM 0 0 NO 46878506 46878042 423276209 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 63053
0 162 0 388 UNDO_LOG 0 0 NO 46878506 46876789 423282210 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 63074
0 736 0 404 UNDO_LOG 0 0 NO 46878462 46875415 423281682 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 63073
0 271 0 255 SYSTEM 1 0 NO 46878462 46876693 423201899 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 62956
0 203 0 254 SYSTEM 1 0 NO 46878418 46878374 423201899 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 62956
0 169 0 379 UNDO_LOG 1 0 NO 46878418 46878374 423280624 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 63072
0 457 0 446 UNDO_LOG 1 0 NO 46878374 46878330 423280055 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 63071
0 928 0 253 SYSTEM 1 0 NO 46878374 46878330 423201899 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 62956
0 14 0 473 UNDO_LOG 1 0 NO 46878330 46878286 423279472 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 63067
0 45 0 252 SYSTEM 1 0 NO 46878330 46878286 423201899 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 62956
0 17 0 306 UNDO_LOG 1 0 NO 46878286 46878242 423278842 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 63067
0 914 0 251 SYSTEM 1 0 NO 46878286 46878242 423201899 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 62956
0 920 0 250 SYSTEM 1 0 NO 46878242 46878182 423201899 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 62956
0 725 0 378 UNDO_LOG 1 0 NO 46878242 46878182 423278038 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 63066
0 692 0 249 SYSTEM 1 0 NO 46878182 46878138 423276209 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 63053
0 964 0 366 UNDO_LOG 1 0 NO 46878182 46878138 423276222 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 63053
Operationen für das Abfrageergebnis In Zwischenablage kopieren In Zwischenablage kopieren Exportieren Exportieren Diagramm anzeigen Diagramm anzeigen Erzeuge View Erzeuge View
SQL-Abfrage speichern SQL-Abfrage speichern