Die aktuelle Markierung enthält keine eindeutige („unique“) Spalte. Gitter-Bearbeitungsfunktion, Kontrollkästchen, Bearbeiten, Kopieren und Löschen von Links sind nicht verfügbar.
Zeige Datensätze 0 - ...
Dieser Ansicht hat mindestens diese Anzahl von Datensätzen. Bitte lesen Sie die Dokumentation. (Die Abfrage dauerte 0,0096 Sekunden.) [PRTYPE: 12587279... - 12587279...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_COLUMNS` ORDER BY `PRTYPE` DESC
| Zeilen filtern: |
| TABLE_ID | NAME | POS | MTYPE |
PRTYPE 1
|
LEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 517 | label | 4 | 12 | 12587279 | 384 | |
| 103 | label | 3 | 12 | 12587279 | 765 | |
| 161 | ref | 1 | 12 | 12587279 | 765 | |
| 58 | signature | 13 | 12 | 12587279 | 300 | |
| 267 | file_name | 2 | 12 | 12587279 | 600 | |
| 207 | url | 3 | 12 | 12587279 | 765 | |
| 552 | range_account | 5 | 12 | 12587279 | 765 | |
| 142 | label | 4 | 12 | 12587279 | 765 | |
| 63 | code | 2 | 12 | 12587279 | 384 | |
| 405 | titre | 1 | 12 | 12587279 | 600 | |
| 556 | title | 12 | 12 | 12587279 | 765 | |
| 166 | description | 7 | 12 | 12587279 | 750 | |
| 158 | source_directory | 14 | 12 | 12587279 | 765 | |
| 590 | ref | 1 | 12 | 12587279 | 384 | |
| 553 | label | 3 | 12 | 12587279 | 765 | |
| 422 | label | 7 | 12 | 12587279 | 765 | |
| 40 | label | 1 | 12 | 12587279 | 384 | |
| 582 | ref | 2 | 12 | 12587279 | 384 | |
| 430 | label | 3 | 12 | 12587279 | 765 | |
| 516 | label | 3 | 12 | 12587279 | 384 | |
| 474 | param | 2 | 12 | 12587279 | 540 | |
| 204 | type_action | 5 | 12 | 12587279 | 765 | |
| 107 | label | 2 | 12 | 12587279 | 384 | |
| 548 | label_compte | 13 | 12 | 12587279 | 765 | |
| 563 | ref | 1 | 12 | 12587279 | 765 |
| Zeilen filtern: |