Die aktuelle Markierung enthält keine eindeutige („unique“) Spalte. Gitter-Bearbeitungsfunktion, Kontrollkästchen, Bearbeiten, Kopieren und Löschen von Links sind nicht verfügbar.
Zeige Datensätze 0 - ...
Dieser Ansicht hat mindestens diese Anzahl von Datensätzen. Bitte lesen Sie die Dokumentation. (Die Abfrage dauerte 0,3030 Sekunden.) [ZIP_PAGE_SIZE: 16384... - 16384...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLESPACES` ORDER BY `ZIP_PAGE_SIZE` DESC
| Zeilen filtern: |
| SPACE | NAME | FLAG | ROW_FORMAT | PAGE_SIZE |
ZIP_PAGE_SIZE 1
|
SPACE_TYPE | FS_BLOCK_SIZE | FILE_SIZE | ALLOCATED_SIZE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | dolibarr23/dbv_paiement_facture | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 114688 | 114688 | |
| 464 | dolibarr23/dbv_c_exp_tax_cat | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 65536 | 65536 | |
| 189 | dolibarr23/dbv_holiday_logs | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 65536 | 65536 | |
| 520 | dolibarr23/dbv_partnership | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 131072 | 131072 | |
| 226 | dolibarr23/dbv_printing | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 65536 | 65536 | |
| 564 | dolibarr23/dbv_mrp_mo_extrafields | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 81920 | 81920 | |
| 280 | dolibarr23/dbv_supplier_proposal_extrafields | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 81920 | 81920 | |
| 346 | dolibarr23/dbv_commande_fournisseur | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 114688 | 114688 | |
| 4 | mysql/gtid_slave_pos | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 98304 | 98304 | |
| 38 | dolibarr23/dbv_bank | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 147456 | 147456 | |
| 73 | dolibarr23/dbv_c_paiement | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 81920 | 81920 | |
| 127 | dolibarr23/dbv_cronjob | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 163840 | 163840 | |
| 503 | dolibarr23/dbv_c_ticket_severity | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 81920 | 81920 | |
| 214 | dolibarr23/dbv_payment_loan | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 65536 | 65536 | |
| 550 | dolibarr23/dbv_product_attribute_combination2val | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 114688 | 114688 | |
| 268 | dolibarr23/dbv_societe_extrafields | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 81920 | 81920 | |
| 321 | dolibarr23/dbv_categorie_member | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 98304 | 98304 | |
| 584 | dolibarr23/dbv_opensurvey_user_studs | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 114688 | 114688 | |
| 28 | dolibarr23/dbv_accounting_system | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 81920 | 81920 | |
| 64 | dolibarr23/dbv_c_holiday_types | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 81920 | 81920 | |
| 113 | dolibarr23/dbv_commande_extrafields | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 81920 | 81920 | |
| 160 | dolibarr23/dbv_expensereport_det_extrafields | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 81920 | 81920 | |
| 384 | dolibarr23/dbv_facture_fourn_det_rec | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 81920 | 81920 | |
| 452 | dolibarr23/dbv_societe_remise_except | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 196608 | 196608 | |
| 175 | dolibarr23/dbv_facture_rec_extrafields | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 81920 | 81920 |
| Zeilen filtern: |