Die aktuelle Markierung enthält keine eindeutige („unique“) Spalte. Gitter-Bearbeitungsfunktion, Kontrollkästchen, Bearbeiten, Kopieren und Löschen von Links sind nicht verfügbar.
Zeige Datensätze 0 - ...
Dieser Ansicht hat mindestens diese Anzahl von Datensätzen. Bitte lesen Sie die Dokumentation. (Die Abfrage dauerte 0,1602 Sekunden.) [TABLE_NAME: COLUMNS_PRIV... - DBV_ACCOUNTING_ANALYTIC_DISTRIBUTION...]
SELECT * FROM `STATISTICS` ORDER BY `TABLE_NAME` ASC
| Zeilen filtern: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA |
TABLE_NAME 1
|
NON_UNIQUE | INDEX_SCHEMA | INDEX_NAME | SEQ_IN_INDEX | COLUMN_NAME | COLLATION | CARDINALITY | SUB_PART | PACKED | NULLABLE | INDEX_TYPE | COMMENT | INDEX_COMMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | mysql | columns_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | Db | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | columns_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 4 | Table_name | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | columns_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | Host | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | columns_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 3 | User | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | columns_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 5 | Column_name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | column_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | db_name | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | column_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 3 | column_name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | column_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | table_name | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | db | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | Db | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | db | 1 | mysql | User | 1 | User | A | 2 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | db | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | Host | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | db | 0 | mysql | PRIMARY | 3 | User | A | 4 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | dolibarr23 | dbv_accounting_account | 1 | dolibarr23 | idx_accounting_account_fk_pcg_version | 1 | fk_pcg_version | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | dolibarr23 | dbv_accounting_account | 0 | dolibarr23 | PRIMARY | 1 | rowid | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | dolibarr23 | dbv_accounting_account | 0 | dolibarr23 | uk_accounting_account | 2 | entity | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | dolibarr23 | dbv_accounting_account | 1 | dolibarr23 | idx_accounting_account_account_parent | 1 | account_parent | A | 0 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | dolibarr23 | dbv_accounting_account | 0 | dolibarr23 | uk_accounting_account | 1 | account_number | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | dolibarr23 | dbv_accounting_account | 0 | dolibarr23 | uk_accounting_account | 3 | fk_pcg_version | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | dolibarr23 | dbv_accounting_analytic_account | 0 | dolibarr23 | PRIMARY | 1 | rowid | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | dolibarr23 | dbv_accounting_analytic_account | 0 | dolibarr23 | uk_accounting_analytic_account | 2 | entity | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | dolibarr23 | dbv_accounting_analytic_account | 0 | dolibarr23 | uk_accounting_analytic_account | 1 | code | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | dolibarr23 | dbv_accounting_analytic_axis | 0 | dolibarr23 | uk_accounting_analytic_axis | 1 | code | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | dolibarr23 | dbv_accounting_analytic_axis | 0 | dolibarr23 | PRIMARY | 1 | rowid | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | dolibarr23 | dbv_accounting_analytic_axis | 0 | dolibarr23 | uk_accounting_analytic_axis | 2 | entity | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | dolibarr23 | dbv_accounting_analytic_distribution | 0 | dolibarr23 | PRIMARY | 1 | rowid | A | 0 | NULL | NULL | BTREE |
| Zeilen filtern: |